Miehet Div. 3 / 2009 – 2010
Klikkaamalla sarakkeen otsikkoa taulukon lajittelu järjestys muuttuu.
| # | Pelaaja | O | M | S | P | + | - | +/- | J | T | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Henrik Himmelroos | 16 | 12 | 10 | 22 | 28 | 18 | +10 | 0 | 3 | 55 |
| 15 | Filip Holmberg | 18 | 11 | 11 | 22 | 34 | 19 | +15 | 4 | 15 | 45 |
| 90 | Tony Bäckman (C) | 18 | 6 | 9 | 15 | 33 | 19 | +14 | 2 | 3 | 54 |
| 59 | Toni Ehrnrooth | 18 | 10 | 2 | 12 | 33 | 13 | +20 | 2 | 11 | 44 |
| 6 | Franz Grönroos | 16 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 4 | 23 | 19 |
| 88 | Mikko Niskanen | 12 | 3 | 4 | 7 | 13 | 6 | +7 | 4 | 1 | 33 |
| 17 | Andreas Nordlund | 15 | 2 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | 6 | 15 | 44 |
| 19 | Aki Wiinamäki | 16 | 5 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 | 5 | 24 |
| 5 | Timo Liimatta | 18 | 5 | 0 | 5 | 30 | 19 | +11 | 4 | 7 | 37 |
| 22 | Kristian Fast | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | +3 | 0 | 5 | 14 |
| 20 | Joakim Lignell | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 2 | 8 | 15 |
| 27 | Peter Andström | 11 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | Janne Keskitalo | 16 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 | 10 | 15 |
| 97 | Anton Råstedt | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | 2 | 5 |
| 10 | Fredrik Lemström | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 9 | 4 |
| 79 | Mikko Vähä-Vahe | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | 8 | 14 |
| 1 | Jani Hedback (MV) | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | +8 | 2 | 59 | 0 |
| 25 | Timo Virtanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mats Rosenblad (MV) | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | -3 | 0 | 103 | 0 |
| 48 | Peik Nyström | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | -3 | 4 | 20 | 9 |
| 51 | Joonas Timonen | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 | 7 | 9 |
| 64 | Björn-Eric Falk (MV) | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 0 | 28 | 0 |
O = Pelatut ottelut
M = Maalit
S = Syötöt
P = Pisteet
+ = Plus
- = Minuus
+/- = Plusmiinus
J = Jäähyt
T = Torjunnat/Peitot
V = Vedot
M = Maalit
S = Syötöt
P = Pisteet
+ = Plus
- = Minuus
+/- = Plusmiinus
J = Jäähyt
T = Torjunnat/Peitot
V = Vedot
Kommentit